清潔生產(chǎn)公示材料-安徽冠華黃金科技股份有限公司董店分公司
一、企業(yè)名稱:安徽冠華黃金科技股份有限公司董店分公司
二、法人代表:鮑繼坤
三、企業(yè)所在地址:銅陵市義安區(qū)天門鎮(zhèn)五峰村
四、排放污染物名稱:氯化氫、氰化氫、總懸浮顆粒物
五、排放方式:無組織
六、2024年排放濃度和總量
污染物名稱 | 監(jiān)測日期 | 排放濃度(mg/m3) | 總量 |
氯化氫 | 2024.3.29 | 0.08 | 無組織排放,不核算總量 |
2024.6.6 | 0.093 | ||
2024.8.21 | 0.064 | ||
2024.12.27 | 0.03 | ||
氰化氫 | 2024.3.29 | 未檢出 | |
2024.6.6 | 未檢出 | ||
2024.8.21 | 未檢出 | ||
2024.12.27 | 未檢出 | ||
總懸浮顆粒物 | 2024.3.29 | 0.286 | |
2024.6.6 | 0.276 | ||
2024.8.21 | 0.279 | ||
2024.12.27 | 0.319 |
七、有毒有害原料使用情況
氰化鈉溶液2024年使用量575.67噸。
八、危險廢棄物產(chǎn)生和處置情況
種類 | 危廢代碼 | 產(chǎn)生量(t/a) | 處理量(t/a) |
氰化選金尾渣 | HW33(092-003-33) | 77301.14 | 0 |
廢礦物油 | HW08 (900-214-08) | 0.2 | 0.2 |
沾染毒性廢物及廢容器 | HW49(900-041-49) | 0.541 | 0.64 |
聯(lián)系方式: 0562-6868007 |
郵箱: ahwchb@qq.com |
地址: 安徽省銅陵經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)泰山大道北段466號文川環(huán)保11層 |